EMTEK微生物采样器是一种高效吸入式微生物采样器,广泛应用于空气微生物监测和实验研究,能够准确反应洁净室内微生物浓度。
EMTEK 的新型 316 不锈钢 P100ss 便携式微生物空气采样器旨在监控您的关键 ISO 5 和 ISO 7 区域(例如,房间、隔离器、层流罩、生物安全柜、无菌室、灌装线等)。该采样器可以通过直接放置 P100ss 或使用它远程操作放置在这些关键区域内重要位置的 EMTEK 远程空气采样器(RAS),通过柔性的或固定的刚性真空管道进行操作。P100ss 的 316不锈钢 组件具有很强的耐化学腐蚀性,即使经常使用关键区域常用的刺激性清洁剂进行清洗,也不会对其造成太大影响。
规格参数P100ss - 便携式微生物空气采样器规格参数 | |
体积重量 | 20 x 9.5 x 9.5 cm;3.3 kg |
采样时间/体积 | 可用户定义,最大值: 120 分钟/3396 升* @ 28.3 LPM,30 分钟/3000 升 @ 100 LPM |
采样流量 | 28.3 LPM(1 CFM)或 100 LPM(28.3 和 100 LPM 采样率需要不同的入口盖) |
流量控制 | 电子闭环质量流量控制 /±1.5% 误差质量流量传感器 |
控制系统(CPU) | 微处理器控制(32 位 PIC 处理器) |
样品运行数据输出 | 可通过 USB 或 PC 软件选择打印机/标签或纸张输出、.CSV 文件或加密 PDF 报告 |
存储器 | 512KB 闪存程序、128KB RAM 数据、1MB 采样运行、512KB EPROM 校准设置点 |
输入/输出 | USB 客户端 1.1、以太网 10BaseT-/100BaseT |
声音/视觉警报通知 | 内部(带用户音量控制)和警报屏幕弹出,用于流量和低电量警报 |
警报/通知 | 流量报警 ±5%(开/关)/低电量报警/校准到期通知 |
交流/直流电源 | 操作要求 输入交流电源: 100-240 VAC,50/60 Hz,130VA-168VA 1.4 AMPS / 输出: 直流 18V 3.6A |
工作范围 | 5-40ºC,10-80% 相对湿度,无冷凝*;室内使用;最高海拔 6560 英尺(2000 米) |
监管/安全 | 符合 ISO 14698-1、EN17141、欧盟 GMP 附件 1 和 CE 标志要求 |
管理和用户帐户 | 总共可创建 100 个账户 |
电池寿命/充电 | >10 小时 |
入口盖/捕获速度和 D50 | 28.3 LPM = Φ0.28 mm*300 holes / 25m/s & 0.67μm 100 LPM = Φ0.53 mm*300 holes / 25m/s & 0.92μm |
打印机(可选) | 热敏标签或打印纸 |
P100ss –可选配件