产品详情
Tisch六级撞击微生物采样器按照空气动力学原理设计,由六个铝盘组成,每个撞击盘级包含多个精密钻孔,采样器在一定程度上模拟这些微生物对肺部的渗透。吸入呼吸系统中的微生物比例和沉积部位随微生物的物理性质(大小、形状、密度)及粒径而变化。采样器的每级中可放置一个装有琼脂培养基的培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。采样结束后,可以将培养皿取出,进行培养,用菌落计数器计数。
检测原理
技术参数
参数项 | 规格 | 参数项 | 规格 |
材质 | 铝合金 | 颗粒尺寸 | 0.65-22μm |
真空泵流速 | 28.3L/min | 尺寸 | 133mmD×88.9mmH(采样器) |
重量 | 2.75kg(采样器) | 切割级数及粒径 | 流速:28.3LPM |
级数 | 切割直径(μm) | 级数 | 切割直径(μm) |
1级 | ≥7.1 | 2级 | 4.7-7.1 |
3级 | 3.3-4.7 | 4级 | 2.1-2.3 |
5级 | 1.1-2.1 | 6级 | 0.65-1.1 |
产品架构
6级铝孔采样器+220V真空泵+硅胶O型密封垫圈+连接管
可选配置 | |||
型号 | 粒径分级 | 切割粒径 | |
TE-10-800 | 1 | ≥7.1 | |
2 | 4.7~7.1 | ||
3 | 3.3~4.7 | ||
4 | 2.1~3.3 | ||
5 | 1.1~2.1 | ||
6 | 0.65~1.1 | ||
TE-10-820 | 与TE-10-800相同,但交流泵换为12V直流泵 | ||
TE-10-830 | 与TE-10-800相同,但不包含真空泵 | ||
TE-10-850 | 双级采样器(不包含真空泵),流速:28.3LPM | ||
TE-10-860 | 与TE-10-850同为双级采样器,包括真空泵和运输箱 | 级数 | 切割直径/μm |
1 | 8.0以上 | ||
2 | 1.0~8.0 | ||
TE-10-890 | 单级采样器,包括一级铝孔采样器,硅胶“O”型垫圈,真空泵装置和完整的运输箱 | ||
TE-10-880 | 与TE-10-890相同,但不包含真空泵 | 级数 | 切割直径/μm |
1 | 0.65以上(一般达到22μm) | ||
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微信客服 | 微信视频号 | 抖音号 | B站号 |