产品详情
核心优势
技术参数
参数项 | 规格 | 参数项 | 规格 |
量程 | (30分钟测试):0-400ppb,0.001ppm;(15分钟测试):0-1000ppb,0.001ppm | 检测原理 | 光电光度法 |
检测方法 | 比色片法(累积法) | 精度 | 读数的土10%或全量程的土5%(以较大者为准) |
显示 | 数字液晶显示屏 | 采样方法 | 泵吸入法 |
操作温度/RH | -10~40°C(14~104°F),低于90%RH | 内存 | 多达99个读数(测量完成后自动记录) |
| 自我诊断 | 光源和接收器故障,电池电压低,泵故障,系统故障 | 电源 | 4 XAA型碱性电池 |
尺寸 | 85(W)x190(H)x40(D)mm | 重量 | 500克 |
干扰气体灵敏度
参数 | 浓度 | FP-31G度数 |
甲苯 | 1.0 vol.% | 0ppm |
苯 | 1.0 vol.% | 0ppm |
乙酰醛 | 100 ppm | 0ppm |
| 一氧化碳 | 50 ppm | 0ppm |
| 二氧化碳 | 1.0 vol.% | 0ppm |
氨 | 25 ppm | 0ppm |
丙酮 | 1.0 vol.% | 0ppm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微信客服 | 微信视频号 | 抖音号 | B站号 |