产品详情
主要特点
技术参数
| 参数项 | 规格 | 参数项 | 规格 |
| 尺寸 | 96*177*47mm | 重量 | 590g |
屏幕尺寸 | 3.5英寸HVGA 320 x 480彩色背光触摸屏 | 内存 | 32GB用于数据记录(数百万读数)和笔记(文本、音频等)、文件和WolfSafe™ 自动数据备份 |
音频 | 正面内置麦克风,用于录音,背面内置 8 欧姆扬声器,用于警报、音频重放(可选配去掉麦克风的扬声器) | 操作环境 | -10ºC 到50ºC (15ºF 到 122ºF), 0 到 100 %RH 无冷凝 |
电池 | 4250 mAh 锂离子充电电池 | 精度 (自动调零) | 压差:±1% of rdg ±0.1Pa up to 250Pa,±1%rdg ±4Pa >250Pa (±1% of rdg ±0.001 inH2O to 1.000 inH2O,±1%rdg ±0.015 inH2O>1.000 inH2O); 气压:±0.1% rdg |
分辨率 | 压差:0.1 Pa, 0.001 inH2O, 0.01 mmH2O,0.001 mbar, 0.001 mmHg; 气压:0.1 mmHg, 0.1 mBar, 0.01 inHg, 0.01 atm | 量程 (自动量程,双DP传感器) | 压差:±10,000Pa, ±40 inH2O, ±1000 mmH2O, ±100 mbar, ±70 mmHg; 气压:600 to 825 mmHg, 800 to 1100 mBar, 23.50 to 32.50 inHg, 0.80 to 1.10 atm |
可选配传感器
RH-ASX %RH/ 温度探头 | 相对湿度:量程:0 - 100 %RH 无凝结; 精度:±2%RH < 80%RH (±3%RH > 80%RH ); 空气温度:范围/精度:5.0º - 160.0ºF(-15º - +70ºC)±0.3ºC; |
AS-201/202A 热线风速探头 | 量程:0-6,000 ft/min(0.00-30.00 m/s); 精度:±2% / ±3 ft/min(0.015 m/s),以较大者为准; |
气体流量 | Zephyr XM 将 SCFM 体积流量显示为 “Vol Flow”(默认),或将 BP 和可选 TRH 补偿 ACFM 显示为 “Vol Flow(a)”。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微信客服 | 微信视频号 | 抖音号 | B站号 |