产品详情
主要特点
技术参数
| 参数项 | 规格 | 参数项 | 规格 |
粒径量程 | 0.3-25μm | 采样流量 | 2.83L/min |
电池运行时间 | 连续操作>10h | 激光源 | 超长寿命激光二极管 |
真空源 | 内置泵,待自动流量控制 | 过滤排气 | 内置HEPA过滤器 |
声音报警 | 内置可调节报警 | 采样时间设置 | 1s-99h |
采样位置 | 可记录多达1000个位置 | 打印机 | 可选外置热敏打印机 |
通道粒径 | 出厂校准0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0μm;用户可自定义通道粒径 | 计数模式 | 自动、手动、Beep、体积浓度、累积值/分别值、质量浓度 |
操作环境 | 41°F-104°F(5℃-40℃);20%RH-95%RH,无凝露 | 尺寸及重量 | 25.4*12.9*11.4cm(含手柄);1.0KG |
符合标准
● GB/T 18204.2-2025《公共场所卫生检验方法 第 2 部分:化学性指标》
● ISO21501-4(粒度分析--单颗粒光相互作用法 — 第 4 部分:洁净空间用光散射式尘埃粒子计数器)
● JIS B9921(光散射式空气中粒子计数器 — 校准方法及试验方法)
应用场景
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微信客服 | 微信视频号 | 抖音号 | B站号 |